標(biāo)題 | 華南全國保險代理牌照轉(zhuǎn)讓,04 |
注冊資金 | 5000萬 |
轉(zhuǎn)讓價格 | 聯(lián)系右側(cè)客服 |
注冊地 | 華南 |
網(wǎng)銷資質(zhì) | 有網(wǎng)銷 |
經(jīng)營范圍 | 全國 |
推薦理由 | 業(yè)務(wù)簡單合規(guī),財務(wù)干凈,沒有做過長險,臺賬完整,法人股東,稅費各付,分支機(jī)構(gòu)可配合注銷 |
經(jīng)營區(qū)域: | 全國 |
注冊資金: | 5000萬 |
托管資金: | 500萬 |
注冊地: | 華南,詳細(xì)城市需《授權(quán)委托書》 |
許可證到期時間: | 長期有效 |
保險網(wǎng)銷信息披露: | 有 |
分支機(jī)構(gòu)數(shù)量(工商&備案): | 10多家 |
分支機(jī)構(gòu)管理(直營&加盟): | 直營 |
分支機(jī)構(gòu)放權(quán)(公章&網(wǎng)銀): | 1家 |
股東: | 法人股東 |
股份代持: | 待盡調(diào) |
法人母公司轉(zhuǎn)讓: | 不可以 |
對外投資(股權(quán)投資): | 無 |
公司沿革(申請/收購): | 收購 |
過往業(yè)務(wù): | 主要是集團(tuán)車險,不做壽險,盈利 |
最近一期財務(wù)報表數(shù)據(jù): | 盈利百萬級 |
臺賬是否完整(幾年): | 完整 |
團(tuán)隊情況: | 三十多員工,兩百多業(yè)務(wù)員 |
金監(jiān)局處罰: | 2018年,續(xù)證前,分公司已注銷 |
其他行政處罰(工商、稅務(wù)等): | 無 |
近兩年是否有經(jīng)營未滿一年的機(jī)構(gòu)退出(看金監(jiān)局備案時間): | 無 |
債權(quán)債務(wù): | 無 |
大額應(yīng)收(注冊資金借出): | 待盡調(diào) |
股權(quán)出質(zhì)/凍結(jié): | 無 |
有無擔(dān)保: | 無 |
有無糾紛: | 無 |
意向金:(買賣雙方簽署意向協(xié)議以后) | 面談 |
意向金共管: | 面談 |
付款方式: | 面談 |
是否接受共管: | 50% 40% 10% |
優(yōu)勢: |
1.公司財務(wù)干凈 2.公司臺賬完整 3.業(yè)務(wù)合規(guī) 4.法人股東,稅費各付 5.分支機(jī)構(gòu)可以配合注銷 |
劣勢: | 分支機(jī)構(gòu)比較集中在三個金監(jiān)局管轄地 |
轉(zhuǎn)讓股份: | 100% |
賣家空殼到手價(不含賬面余額、托管資金及固定資產(chǎn),不含居間費): | 2600萬 |
中中估值: | 2166萬 |
可談空間: | 可小刀 |
是否愿意稅費各付: | 愿意 |
稅務(wù)籌劃: | 愿意 |
推薦原因: | 業(yè)務(wù)簡單合規(guī),財務(wù)干凈,沒有做過長險,臺賬完整,法人股東,稅費各付,分支機(jī)構(gòu)可配合注銷 |
居間費(買方支付,因服務(wù)內(nèi)容不同而有價差): | 5%~10% |
報價更新日: | 2025年02月20日 |
TOP